شناسه کالا | 2900176501104 | ۲۹۰۰۹۴۹۰۰۹۸۸۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A++ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال و فریزر دوقلو | ساید بای ساید |
وزن محصول | 115 کیلوگرم | 97 کیاوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 330 لیتر | |
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 149 لیتر | |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | 479 لیتر | |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | ||
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 183 | 1780 میلیمتر |
عمق | 840 میلیمتر | 65 | 740 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 72 | 830 میلی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر | 351 تا 490 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | نوفراست |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | ||
تعداد کشو | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | |
تعداد طبقات | 3 عدد | 8 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | 2 عدد | |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | 3 عدد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ||
فیلتر تصفیه آب | دارد | ||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ||
نمایشگر | دارد |