شناسه کالا | 2900176501104 | ۲۹۰۰۹۴۹۰۰۹۸۸۲ | 2900039000706-2900039000669 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A++ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال و فریزر دوقلو | ساید بای ساید | دوقلو |
وزن محصول | 115 کیلوگرم | 97 کیاوگرم | ۱۵۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 330 لیتر | ||
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 149 لیتر | ||
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | 479 لیتر | ۹۰۰ | |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 40 فوت | ||
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 183 | 1780 میلیمتر | |
عمق | 840 میلیمتر | 65 | 740 میلیمتر | |
پهنا | 916 میلیمتر | 72 | 830 میلی متر | |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر | 351 تا 490 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | نوفراست | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 3 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 4 عدد | ||
تعداد کشو | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | |
تعداد طبقات | 3 عدد | 8 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | 2 عدد | 4 عدد | |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | 3 عدد | 5 عدد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ||
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ||
نمایشگر | دارد | دارد |