شناسه کالا | 2900176501104 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | |
وزن محصول | 115 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 267 لیتر | ||
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 100 لیتر | ||
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | |||
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | |||
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1700 میلیمتر | 1700 میلیمتر |
عمق | 840 میلیمتر | 680 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 670 میلیمتر | 1260 میلیمتر | 1260 میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | نوفراست | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 4 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | |||
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | |||
تعداد طبقات | 3 عدد | |||
تعداد کشو | 3 عدد | |||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | |||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | |||
تعداد طبقات/کشو | 3 عدد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ||
آبسردکن | دارد | |||
فیلتر تصفیه آب | دارد | |||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | |||
نمایشگر | دارد |