مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | B | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال و فریزر دوقلو | دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 372 لیتر | |||
گنجایش فریزر | 128 لیتر | |||
گنجایش کل به فوت | 25 فوت | 40 فوت | ||
ارتفاع | 1780 میلیمتر | 1700 میلیمتر | 1700 میلیمتر | |
عمق | 825 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر | |
پهنا | 817 میلیمتر | 1260 میلیمتر | 1260 میلیمتر | |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | ||
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | ||
تعداد کشو | 2 عدد | 5 عدد | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ||
آبسردکن | دارد | دارد | ||
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ||
نمایشگر | ندارد | دارد |