مشخصات کلی
نوع مخزن | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
سرعت چرخش موتور | 1200 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | |||
صفحه نمایش | بله | دارد | دارد |
گنجایش و ابعاد
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
ابعاد | 495x595x850 میلیمتر | 600x600x850 میلیمتر | ۵۷.۰x۵۹.۵x۸۲.۵ سانتیمتر | ۵۷.۰x۵۹.۵x۸۲.۵ سانتیمتر |
پهنا | 595 میلیمتر | 600 میلیمتر | ||
عمق | 495 میلیمتر | 600 میلیمتر | ||
ارتفاع | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر | ۸۲.۵ سانتیمتر | ۸۲.۵ سانتیمتر |
زاویه باز شدن درب | 140 درجه | |||
جهت بازشدن درب | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | +++A |
سایر مشخصات
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | دارد | دارد | ||
بخارشو | ندارد | |||
تعداد برنامه های شست و شو | 16 عدد | |||
قفل کودک | دارد | |||
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | prewashآبکشیشستشوی سریعشستشوی لباسهای ورزشیضد حساسیتلباسهای پشمیلباسهای تیرهلباسهای حساس و ابریشمیلباسهای کتان | شستوشوی سریع دست شو (Hand wash) | شستوشوی سریع دست شو (Hand wash) |