مشخصات کلی
نوع مخزن | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
سرعت چرخش موتور | 1200 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | |||
صفحه نمایش | بله |
گنجایش و ابعاد
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 495x595x850 میلیمتر | 600x540x850 mm | ۶۴x۶۰x۸۵ سانتیمتر | ۶۴x۶۰x۸۵ سانتیمتر |
پهنا | 595 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
عمق | 495 میلیمتر | 540 میلی متر | 640 میلیمتر | 640 میلیمتر |
ارتفاع | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 140 درجه | |||
جهت بازشدن درب | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | +++A |
سایر مشخصات
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | دارد | دارد | ||
بخارشو | ندارد | |||
تعداد برنامه های شست و شو | 16 عدد | |||
قفل کودک | دارد | |||
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | prewashآبکشیشستشوی سریعشستشوی لباسهای ورزشیضد حساسیتلباسهای پشمیلباسهای تیرهلباسهای حساس و ابریشمیلباسهای کتان |