مشخصات کلی
نوع مخزن | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
سرعت چرخش موتور | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | |||
صفحه نمایش | بله |
گنجایش و ابعاد
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 495x595x850 میلیمتر | ۵۷x۶۷x۸۵ سانتیمتر | ۵۷x۶۷x۸۵ سانتیمتر | |
پهنا | 595 میلیمتر | 67 سانتی متر | ۵۹.۵ سانتیمتر | 67 سانتی متر |
عمق | 495 میلیمتر | 600 میلیمتر | ۶۳ سانتیمتر | 600 میلیمتر |
ارتفاع | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر | ۸۲.۵ سانتیمتر | 850 میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 140 درجه | |||
جهت بازشدن درب | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | +++A |
سایر مشخصات
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | دارد | |||
بخارشو | ندارد | |||
تعداد برنامه های شست و شو | 16 عدد | |||
قفل کودک | دارد | |||
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | prewashآبکشیشستشوی سریعشستشوی لباسهای ورزشیضد حساسیتلباسهای پشمیلباسهای تیرهلباسهای حساس و ابریشمیلباسهای کتان |