شناسه کالا | 2900176500718 | 2900039000706-2900039000669 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر دوقلو | دوقلو |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 230 لیتر | ||
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 65 لیتر | ||
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | 320 لیتر | 596 لیتر | |
گنجایش کل به فوت | 32 فوت | 13 | 40 فوت | |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1500mm | 1700 میلیمتر | |
عمق | 840 میلیمتر | 635 میلی متر | 730 میلیمتر | |
پهنا | 916 میلیمتر | 650 میلیمتر | 1260 میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | |
تعداد طبقات | 4 عدد | 5 عدد | 4 عدد | |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 6 عدد | 4 عدد | |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | ||
تعداد طبقات | 3 عدد | 2 عدد | ||
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 3 عدد | ||
تعداد کشو | 3 عدد | 5 عدد | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ||
تعداد طبقات/کشو | 6 عدد | 5 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ||
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ||
آبسردکن | دارد | دارد | ||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ||
نمایشگر | دارد | دارد |