شناسه کالا | 2900993701947 | ۲۹۰۰۹۴۹۰۲۱۳۴۱ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | ||
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | ||
وزن محصول | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 390 لیتر | ۳۱۰ لیتر | ||
گنجایش فریزر | 207 لیتر | ۱۲۸ لیتر | ||
گنجایش کل به لیتر | 666 لیتر | ۵۴۰ لیتر | ||
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | ۱۹ | ||
ارتفاع | 1770 میلیمتر | 850 میلیمتر | 850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
عمق | 735 میلیمتر | 540 میلی متر | 540 میلی متر | ۶۸ سانتیمتر |
پهنا | 920 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | ۷۰ سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ||
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | ||
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 4 عدد | ||
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | ||
لامپ یخچال | دارد | دارد | ||
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 3 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | ||
تعداد طبقات | 4 عدد | |||
تعداد طبقات درب | 4 عدد | |||
تعداد کشو | 2 عدد | 4 عدد | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | |||
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | |||
اخطار باز ماندن درب | دارد | |||
آبسردکن | دارد | دارد | ||
فیلتر تصفیه آب | ندارد | |||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | |||
نمایشگر | دارد | دارد | ||
سایر ویژگیها | حالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای تکنولوژی مصرف بهینه انرژی |