شناسه کالا | 2900783100035 | ۲۹۰۰۹۴۹۰۰۹۸۸۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A++ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | ساید بای ساید | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 422 لیتر | 330 لیتر | ||
گنجایش فریزر | 148 لیتر | 149 لیتر | ||
گنجایش کل به لیتر | 570 لیتر | 479 لیتر | ||
ارتفاع | 1840 میلیمتر | 1780 میلیمتر | 183 | 1700 میلیمتر |
عمق | 730 میلیمتر | 740 میلیمتر | 65 | 730 میلیمتر |
پهنا | 860 میلیمتر | 830 میلی متر | 72 | 1260 میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر | 351 تا 490 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | نوفراست | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 3 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 5 عدد | 4 عدد | 6 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 1 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | ||
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 8 عدد | |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | |||
جهت باز شدن درب فریزر | دوجهته | |||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | |||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | |||
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | |
آبسردکن | دارد | |||
میزان صدا | 40 دسی بل | |||
فیلتر تصفیه آب | ندارد | |||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | |||
نمایشگر | ندارد |